Sapanca.org
Canlı Sapanca’ya dön Canlı altın ve döviz
Serbest piyasa alış, satış ve günlük değişim bilgileri.
Değerli metal
11 fiyatAltın fiyatları
Gram, ziynet ve ayar bazında altın fiyatları.
| Ürün / Kur | Son fiyat | Alış | Satış | Günlük değişim | Fiyat zamanı |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram altınGRAMALTIN | — | — | — | — | — |
| Has altınHASALTIN | — | — | — | — | — |
| Çeyrek altınCEYREKALTIN | — | — | — | — | — |
| Yarım altınYARIMALTIN | — | — | — | — | — |
| Tam altınTAMALTIN | — | — | — | — | — |
| Cumhuriyet altınıCUMHURIYETALTINI | — | — | — | — | — |
| Ata altınATAALTIN | — | — | — | — | — |
| Reşat altınRESATALTIN | — | — | — | — | — |
| 22 ayar altınALTIN22 | — | — | — | — | — |
| 18 ayar altınALTIN18 | — | — | — | — | — |
| 14 ayar altınALTIN14 | — | — | — | — | — |
Para birimleri
10 fiyatDöviz kurları
Bir birim yabancı paranın Türk lirası karşılığı.
| Ürün / Kur | Son fiyat | Alış | Satış | Günlük değişim | Fiyat zamanı |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan dolarıUSDTRY | — | — | — | — | — |
| EuroEURTRY | — | — | — | — | — |
| İngiliz sterliniGBPTRY | — | — | — | — | — |
| İsviçre frangıCHFTRY | — | — | — | — | — |
| Japon yeniJPYTRY | — | — | — | — | — |
| Kanada dolarıCADTRY | — | — | — | — | — |
| Avustralya dolarıAUDTRY | — | — | — | — | — |
| Suudi riyaliSARTRY | — | — | — | — | — |
| Çin yuanıCNYTRY | — | — | — | — | — |
| BAE dirhemiAEDTRY | — | — | — | — | — |
Kaynak: doviz.day. Veri yaklaşık 2 dakika önbelleklenir. Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır; işlem fiyatları farklı olabilir.